Paito Warna Harian Kentucky Midday

Paito Warna Harian Kentucky Midday Periode Terkini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemain togel Hongkong untuk memantau hasil keluaran angka setiap hari. Dengan paito harian ini, pemain dapat melihat angka-angka yang muncul secara rutin pada periode terkini, sehingga memudaKentucky Middayan analisis pola angka. Data yang tercatat dalam paito harian ini sangat berguna untuk menyusun strategi permainan yang lebih cermat, berdasarkan tren yang terlihat pada hasil keluaran terbaru. Untuk meningkatkan peluang kemenangan, penting bagi pemain untuk menggunakan paito harian Kentucky Midday yang diperbarui secara akurat dan berasal dari sumber terpercaya. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
07-09-2024 068 32595369268865
08-09-2024 595 05472988742483
09-09-2024 019 66988145639641
10-09-2024 179 11999066663562
11-09-2024 616 52617044909549
12-09-2024 352 13224933551437
13-09-2024 030 44123652055156
14-09-2024 315 49628156955652
15-09-2024 914 48393819865314
16-09-2024 086 39641292977797
17-09-2024 240 66202911516415
18-09-2024 130 11055955123459
19-09-2024 498 21538101281606
20-09-2024 408 87876178347674
21-09-2024 566 74584382235887
22-09-2024 181 91279628549123
23-09-2024 695 27663033999854
24-09-2024 266 41639461988966
25-09-2024 632 46077663145167
26-09-2024 634 48393819865314
27-09-2024 289 88966505696000
28-09-2024 957 64819404303909
29-09-2024 767 18729437459933
30-09-2024 374 94415808707303
01-10-2024 591 89101786011281
02-10-2024 754 04437764786268
03-10-2024 179 11999066663562
03-12-2024 522 24213707505202
04-12-2024 941 91279628549123
05-12-2024 278 32595369268865
x