Paito Warna Harian Canberra Night

Paito Warna Harian Canberra Night Periode Terkini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemain togel Hongkong untuk memantau hasil keluaran angka setiap hari. Dengan paito harian ini, pemain dapat melihat angka-angka yang muncul secara rutin pada periode terkini, sehingga memudaCanberra Nightan analisis pola angka. Data yang tercatat dalam paito harian ini sangat berguna untuk menyusun strategi permainan yang lebih cermat, berdasarkan tren yang terlihat pada hasil keluaran terbaru. Untuk meningkatkan peluang kemenangan, penting bagi pemain untuk menggunakan paito harian Canberra Night yang diperbarui secara akurat dan berasal dari sumber terpercaya. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-09-2024 352 79191617066112
07-09-2024 464 04437764786268
08-09-2024 697 64819404303909
09-09-2024 201 56112549000044
10-09-2024 783 82371674843178
11-09-2024 926 39641292977797
12-09-2024 108 76887099336595
13-09-2024 535 95832371382876
14-09-2024 424 61483641731145
15-09-2024 060 11055955123459
16-09-2024 237 53854358325538
17-09-2024 108 32595369268865
18-09-2024 866 39641292977797
19-09-2024 727 31808347314843
20-09-2024 509 22955472628977
21-09-2024 601 89101786011281
22-09-2024 129 66988145639641
23-09-2024 483 36099865167369
24-09-2024 272 68314909808404
25-09-2024 840 44123652055156
26-09-2024 612 46077663145167
27-09-2024 383 58257753527022
28-09-2024 299 09933268685764
29-09-2024 148 76887099336595
30-09-2024 104 61483641731145
01-10-2024 867 42573167246663
02-10-2024 502 02066729191224
02-12-2024 524 15494562764066
03-12-2024 210 66202911516415
04-12-2024 311 45134966088461
x