Singapore Pools merupakan sumber resmi bagi para bettor togel Singapore untuk memperoleh data angka kemenangan yang terpercaya. Kami menyediakan data terbaru dari live draw SGP hari ini, langsung dari situs resmi togel SGP. Situs Singapore Pools telah merangkum semua keluaran SGP dalam tabel paito, memudahkan pemain dalam menganalisis angka. Informasi jadwal pengeluaran SGP juga tersedia, memungkinkan bettor untuk mengikuti pengumuman hasil result SGP secara langsung. Berikut adalah hasil live draw SGP Pools yang telah kami kumpulkan dalam satu periode terkini.
Bagi bettor yang merupakan anggota togel Singapore, mengakses informasi dari situs resmi SingaporePools kini memerlukan VPN atau proxy. Situs SGP Pools telah diblokir oleh Kominfo karena konten judi. Namun, kami di situs SGP Pools tetap menjadi jembatan untuk bettor memperoleh informasi tentang togel SGP melalui live draw SGP hari ini.
Result Singapore Terbaru |
---|
Tanggal 05 Desember 2024 |
9130 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
SGP Pools secara rutin memberikan perkembangan terbaru dari togel Singapore dan semua hasil live draw SGP langsung dari Singapore Pools. Setiap informasi terkait togel SGP langsung kami sampaikan melalui situs kami, memberikan kecepatan dan ketepatan yang dapat dipercayai oleh bettor.
Live draw SGP hari ini telah dirilis oleh Singapore Pools pada pukul 17.25 WIB dan dianggap sebagai data angka terakurat. Angka ini dapat dimanfaatkan oleh bettor SGP Pools sebagai data SGP 4D untuk permainan selanjutnya. Banyak bettor telah menggunakan angka live draw SGP ini dalam rumusan prediksi angka jitu mereka.
NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Thursday | 05-12-2024 | 9 1 3 0 | 1 |
2 | Wednesday | 04-12-2024 | 9 0 5 3 | 1 |
3 | Monday | 02-12-2024 | 3 2 7 3 | 1 |
4 | Wednesday | 02-10-2024 | 6 6 0 4 | 1 |
5 | Monday | 30-09-2024 | 7 8 5 2 | 1 |
6 | Sunday | 29-09-2024 | 2 2 8 6 | 1 |
7 | Saturday | 28-09-2024 | 1 6 7 2 | 1 |
8 | Thursday | 26-09-2024 | 9 9 0 7 | 1 |
9 | Wednesday | 25-09-2024 | 2 7 6 9 | 1 |
10 | Monday | 23-09-2024 | 2 9 7 9 | 1 |
Statistik togel adalah kumpulan data mengenai angka-angka togel yang sering muncul dan yang jarang muncul dalam periode waktu tertentu. Kami mengumpulkan data statistik ini dari hasil SingaporePools yang kami sajikan di atas. Dengan informasi ini, Anda dapat melakukan analisis dan membuat prediksi mengenai kemungkinan angka-angka yang akan muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
4 | 53 | 1 |
3 | 11*71*73 | 3 |
2 | 23*30*32*33*41*60*77*79*86 | 9 |
1 | 03*04*07*08*09*15*17*18*21*24*26*35*37*38*39*46*49*52*54*55*62*64*66*68*69*72*75*82*83*87*89*93*94*95*98 | 35 |
0 | 00*01*02*05*06*10*12*13*14*16*19*20*22*25*27*28*29*31*34*36*40*42*43*44*45*47*48*50*51*56*57*58*59*61*63*65*67*70*74*76*78*80*81*84*85*88*90*91*92*96*97*99 | 52 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
3 | 31*60*67*97 | 4 |
2 | 05*24*43*73*76*85*87*88*93*98 | 10 |
1 | 01*07*11*12*13*14*16*19*21*23*26*27*28*29*32*48*50*53*55*57*62*63*66*69*72*74*75*77*86*89*90*92*95*96 | 34 |
0 | 00*02*03*04*06*08*09*10*15*17*18*20*22*25*30*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*44*45*46*47*49*51*52*54*56*58*59*61*64*65*68*70*71*78*79*80*81*82*83*84*91*94*99 | 52 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
3 | 99 | 1 |
2 | 01*07*16*32*57*72*76*79*82*86*88 | 11 |
1 | 03*06*08*12*14*15*17*19*20*22*24*27*28*29*31*38*39*43*44*46*58*59*61*63*65*66*69*70*75*78*80*81*83*87*89*90*91*95*96*97*98 | 41 |
0 | 00*02*04*05*09*10*11*13*18*21*23*25*26*30*33*34*35*36*37*40*41*42*45*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*60*62*64*67*68*71*73*74*77*84*85*92*93*94 | 47 |
|
|
|
|
Pasar Singapore Pools menyediakan berbagai jenis taruhan togel dengan keuntungan yang berbeda. Mulai dari colok jitu, colok macau, colok shio, colok bebas, 2D, 3D, hingga 4D. Semakin sulit tebakan data SGP 4D, semakin besar perkalian keuntungan yang dapat dimenangkan bettor.
Pasar togel Singapore tidak pernah terlambat dalam memberikan informasi, menambah kepercayaan bettor untuk bermain di sini. Jadwal live draw SGP selalu sesuai dan tepat waktu, sehingga bettor dapat memasang angka prediksi mereka tepat pada pukul 17.25 WIB.